雷泰Raytek是**非接觸紅外測溫儀的**者,為客戶提供全系列的非接觸紅外測溫儀,以應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、過程控制、故障診斷等眾多方面。 目前,雷泰已經(jīng)并入世界電子測試工具生產(chǎn)、分銷和服務(wù)的**者-Fluke福祿克公司。
本公司是美國福祿克/雷泰紅外測溫儀授權(quán)代理,常備庫存技術(shù)支持及售后完善,咨詢電話 0755-22934005,
促銷頁面/sales/index.php?id=17
Fluke福祿克/Raytek雷泰紅外測溫儀現(xiàn)貨促銷型號
序號 品牌 規(guī)格型號 庫存數(shù)量
1 FLUCK福祿克/Fluke VT02紅外測溫儀,溫度范圍-10°C~250°C, 精度 ±2°C 或 ±2% 6
2 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 59紅外點(diǎn)溫儀,-18°C~275°C, ±2°C, 距離系數(shù)比D:S=8:1 5
3 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 62MAX測溫儀,-30°C~500°C, 精度1%, 光學(xué)分辨率12:1 10
4 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 63紅外測溫儀,-20°C~535°C, 精度1%, 距離系數(shù)D:S比12:1 5
5 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 66紅外測溫儀,-32°C~600°C, 精度1%, 距離系數(shù)D:S比30:1 3
6 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 68紅外測溫儀,-32°C~760°C, 精度1%, 距離系數(shù)D:S比50:1 2
7 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 561紅外測溫儀,-40°C~550°C, 精度 ±1°C, D:S=12:1 2
8 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 566紅外測溫儀,-40°C~650°C, 精度 ±1°C, D:S=30:1 2
9 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 568紅外測溫儀,-40°C~800°C, 精度 ±1°C, D:S=50:1 1
10 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 572紅外測溫儀,-30°C~900°C, 精度±0.75%或±1°C, D:S=60:1 1
11 FLUCK福祿克/Fluke Fluke 574紅外測溫儀,-30°C~900°C, 精度±0.5%或±1°C, D:S=60:1 1
12 Raytek雷泰 MT4紅外測溫槍,-18°C~400°C, 精度±2%, D:S=8:1 10
13 Raytek雷泰 MT6紅外測溫槍,-30°C~500°C, 精度±1.5, D:S=10:1 3
14 Raytek雷泰 MX2紅外線測溫儀RAYmx2C,-30°C~900°C, ±0.75%, D:S=60:1 8
15 Raytek雷泰 MX4紅外測溫儀,-30°C~900°C, 精度±0.75%或±1°C, D:S=60:1 2
16 Raytek雷泰 ST18紅外測溫儀,-20°C~500°C, 精度1%, 距離系數(shù)比D:S=12:1 3
17 Raytek雷泰 ST20測溫槍,-32°C~535°C, 精度1%, 距離系數(shù)比D:S=12:1 12
18 Raytek雷泰 ST60+紅外測溫儀,-32°C~600°C, 精度1%, 距離系數(shù)比D:S=30:1 10
19 Raytek雷泰 RAYST80XBAP測溫儀ST80,-32°C~760°C, 精度1%, D:S=50:1 3
20 Raytek雷泰 ST80+手持紅外線測溫槍,-32°C~760°C, 精度1%, D:S=50:1 8
工業(yè)用品、測試儀器找深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司,農(nóng)先生,QQ:421883241