亚洲情色快播,自慰蜜汁喷泄当众,日本三级一个人一次演员,欲乳乱妇第章梅开二春岳,www精品国产一区二区,一二三四视频在线播放社区,亚洲伊人伊成久久人综合网,美女警花第一次好紧陈玉莹

    ●電容器主要由外殼和心子及出線套管組成,外殼用薄鋼板或不銹鋼板焊接制成,蓋上焊有出線套管,兩側壁上均焊有供安裝,吊運的吊攀,心子由元件、絕緣件組成。元件有用聚丙烯薄膜為介質與鋁箔(較板)卷制而成或用聚 丙烯薄膜和電容器紙為介質與鋁箔卷制而成。
    ●高電壓并聯電容器的內部聯接一般為單相形式,用戶需要時可提供三相產品。
    ●部分高壓并聯電容器內部每個元件串有內熔絲,能及時切除個別擊穿的元件,**電容器整體的正常運行。
    ●部分高壓并聯電容器內部裝有放電器件,可使電容器斷開電源后的剩余電壓在10min內由 2Un降至75V以下。根據購買方需要,可使裝置在更短時間內減至更低電壓。
    使用環境
    安裝運行地區的海拔高度不**過2000m,對于海拔**此限值的地區可提供高原型電容器。安裝地區環境空氣溫度范圍為-25~+45℃和-40~+40℃兩種。戶外(戶內通用)使用,安裝場所應無有害氣體及蒸氣,應無導電性或爆炸性塵埃,應無劇烈的機械振動。適用于特殊環境條件的產品可按訂貨要求提供。
    操作過電壓和過電流
    用不重擊穿的開關投切電容器時可能發生*一個峰值不大于2 2倍施加電壓(方均根值),持續時間不大于1/2周波的過渡過電壓。相應的過渡過電流的峰值可能達到100In。在這種情況下,允許每年操作1000次。當需對電容器作更為頻繁的操作時,穩態過電壓的量值和持續時間以及過渡過電流均應限制到一個較低的水平。其限值由制造廠和購買方協商確定。
    主要技術性能
    ●電容器的連續運行電壓為1.00Un,且能在如下表所規定的穩態過電壓下運行相應的時間。
    ●能為電容器所耐受而不受到顯著損傷的過電壓值取決于持續時間、總的次數和電容器的溫度。
    ●下表中**1.15Un的過電壓是以在電容器的壽命期間發生總共不**過200次為前提確定的。
    工頻過電壓 較大持續時間 說明
    1.10Un 長期 指長期過電壓的較高應不**過1.10Un
    1.15Un 每24h中30min 系統電壓的調整與波動
    1.20Un 5min 輕載荷時電壓升高
    1.30Un 1min
    ●允許在由于過電壓和高次諧波造成的有效值為額定電流的1.30倍的穩態過電流下運行。對于電容具有較大正偏差的電容器,穩態過電流允許達到額定電流的1.43倍。
    ●電容偏差為:-5%~+10%。
    ●損耗角正切值tarδ(在額定電壓下,20℃時)
    a.采用膜紙復合介質的產品不大于0.0012。
    b.采用全膜介質的產品不大于0.0005(不含內熔絲)。
    c.帶內熔絲的電容器損耗角正切值、在定貨時協商確定。
    ●電容器分戶內型和戶外型,并有適合于濕熱地區,高原地區及污穢地區等各種特殊環境用的產品。
    ●產品技術性能符合GB3983-89、GB/T11024-2001《高低壓并聯電容器》地區標準及lEC871-1(1987)要求。
    3 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-100-1W    BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1
    4 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-200-1W    BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1
    5 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-300-1W    BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 300 65.77 1
    6 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-18-1W        BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
    7 BWF/BFF/BFM/BAM 6.3-30-1W        BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
    8 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-50-1W        BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
    9 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-100-1W        BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
    10 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-200-1W      BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
    11 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-300-1W      BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
    12 BWF/BFF/BFM/BAM10kV            BWF/BFF/BFM/BAM10.5-18-1W 10.5 18 0.52 1
    13 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-30-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
    14 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-50-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
    15 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-100-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
    16 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-200-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
    17 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-300-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1
    18 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-16-1W    11/√3 16 1.26 1
    19 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-25-1W    11/√3 25 1.97 1
    20 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-30-1W    11/√3 30 2.37 1
    21 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-50-1W    11/√3 50 3.95 1
    22 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-100-1W    11/√3 100 7.89 1
    23 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-150-1W    11/√3 150 11.84 1
    24 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-200-1W    11/√3 200 15.78 1
    25 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-300-1W    11/√3 300 23.68 1
    26 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-334-1W   11/√3 334 26.36 1
    27 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-100-1W    12/√3 100 6.63 1
    28 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-200-1W    12/√3 200 13.27 1
    29 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-300-1W    12/√3 300 19.90 1
    30 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-334-1W    12/√3 334 22.16 1
    31 BWF/BFF/BFM/BAM10kV/35kV        11-30-1W 11 30 0.79 1
    32 BWF/BFF/BFM/BAM√11-50-1W        11 50 1.32 1
    33 BWF/BFF/BFM/BAM√11-100-1W        11 100 2.63 1
    34 BWF/BFF/BFM/BAM√11-150-1W        11 150 3.95 1
    35 BWF/BFF/BFM/BAM√11-200-1W        11 200 5.26 1
    36 BWF/BFF/BFM/BAM√11-300-1W 11 300 7.89 1
    37 BWF/BFF/BFM/BAM√11-334-1W 11 334 8.79 1
    38 BWF/BFF/BFM/BAM√12-30-1W 12 30 0.66 1
    39 BWF/BFF/BFM/BAM√12-50-1W 12 50 1.11 1
    40 BWF/BFF/BFM/BAM√12-100-1W 12 100 2.21 1
    41 BWF/BFF/BFM/BAM√12-150-1W 12 150 3.32 1
    42 BWF/BFF/BFM/BAM√12-200-1W 12 200 4.42 1
    43 BWF/BFF/BFM/BAM√12-300-1W 12 300 6.63 1
    44 BWF/BFF/BFM/BAM12-334-1W 12 334 7.38 1
    序號 電壓等級 型號 額定電壓 Un/kV 額定容量 Qn/kvar 額定電容 Cn/μF相數
    1 6KV BWF/BFF/BFM/BAM 系列 6.3-20-3W 6.3 20 1.60 3
    2 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-30-3W 6.3 30 2.41 3
    3 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-50-3W 6.3 50 4.01 3
    4 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-100-3W 6.3 100 8.02 3
    5 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-150-3W 6.3 150 12.03 3
    6 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-200-3W 6.3 200 16.04 3
    7 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-300-3W 6.3 300 24.06 3
    8 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-20-3W 6.6 20 1.46 3
    9 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-30-3W 6.6 30 2.19 3
    10 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-50-3W 6.6 50 3.65 3
    11 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-100-3W 6.6 100 7.31 3
    12 BWF/BFF/BFM/BAM10KV 6.6-150-3W 6.6 150 10.96 3
    13 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-200-3W 6.6 200 14.61 3
    14 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-300-3W 6.6 300 21.92 3
    15 BWF/BFF/BFM/BAM11-20-3W 11 20 0.53 3
    西安驪創電子科技有限公司
    聯 系 人:徐海林
    聯系電話:
    傳    真:029-88227919



    產品價格:1.00 元/臺 起
    發貨地址:陜西西安包裝說明:不限
    產品數量:1.00 臺產品規格:不限
    信息編號:26353597公司編號:8986404
    Q Q號碼:1484540738
    西安驪創電子 徐海林先生 銷售認證郵箱認證認證 認證 18229002112
    相關產品:接受成套訂做。長期供應
    本頁鏈接:http://www.166lh.com/wvs26353597.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗