| 詳細參數 |
| 基本參數 | 復印機出租,復印機租賃價格,復印機租賃公司 |
| 產品類型 | 復印機租賃公司 |
| 顏色類型 | 彩色 |
| 涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
| 速度類型 | 高速 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 內存容量 | 標配:2GB,最大:4GB |
| 硬盤容量 | 250GB |
| 供紙容量 | 紙盒1:500頁(最大支持A3) |
| 紙盒2:500頁(最大支持SRA3) |
| 多功能手送托盤:150頁(最大支持SRA3) |
| 最大容量:6650頁 |
| 介質重量 | 紙盒1至2:52-256g/㎡,多功能手送托盤:60-300g/㎡ |
| 雙面器 | 選配 |
| 自動輸稿器 | 選配 |
| 網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
| 接口類型 | USB1.1/2.0 |
| USB Host |
| 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45網絡接口) |
| 復印功能 | 復印機出租,復印機租賃價格,復印機租賃公司 |
| 復印速度 | 55cpm |
| 復印分辨率 | 600×600dpi |
| 原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(最大2kg) |
| 復印尺寸 | SRA3,A3+,A3至A5,B6S1,A6S1,厚紙,8K,16K,長紙(210x457.3mm-297x1200mm) |
| 預熱時間 | 23秒或以下 |
| 首頁復印時間 | 黑白:4.1秒或以下,彩色:4.6秒或以下 |
| 連續復印頁數 | 1-9999頁 |
| 縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
| 復印倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 |
| 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 |
| 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
| 預設:3個定制設置 |
| 無圖像區域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側:3.0mm或以下 |
| 灰度等級 | 256級 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 標準配置 |
| 打印速度 | 55ppm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 打印語言 | PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,Postscript 3仿真,XPS Ver. 1.0 |
| 掃描功能 | |
| 掃描控制器 | 標準配置 |
| 掃描速度 | 單面:80ppm(黑白/彩色) 雙面:160ppm(黑白/彩色) |
| 掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線性PDF |
| 掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,FTP,BOX(硬盤),電腦(SMB),網絡TWAIN 掃描,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |
| 傳真功能 | |
| 傳真控制器 | 選配 |
| 傳真發送速度 | 低于3秒 |
| 調制解調器速度 | 33.6kbps |
| 數據壓縮方式 | 發送:TIFF-F,接收:TIFF-F,彩色/灰度范圍:TIFF(RFC3949 Profile-C) |
| 撥號功能 | 快捷撥號數:2000 |
| 程序撥號數:400 | |
| 群組撥號數:100 | |
| 其它特性 | |
| 液晶顯示屏 | 9英寸大型液晶觸摸屏 |
| 主機尺寸 | 615x685x921mm |
| 重量 | 約101kg |
| 電源 | AC 220-240V,50/60Hz,9A |
| 功率 | 2kW或以下 |
| 系統平臺 | Windows 2000/XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/7/7 64bit/Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2003 R2/Server 2003 R2 64bit /Server 2008/Server 2008 64bit |
| Mac OS 9.2 |
| Mac OS X 10.2/10.3/10.4(Power PC) |
| Mac OS X 10.5(Power PC/Intel) |
| Mac OS X 10.6/10.7(Intel) |
| Linux |