亚洲情色快播,自慰蜜汁喷泄当众,日本三级一个人一次演员,欲乳乱妇第章梅开二春岳,www精品国产一区二区,一二三四视频在线播放社区,亚洲伊人伊成久久人综合网,美女警花第一次好紧陈玉莹

    供應(yīng)PA6工程塑料 1030B日本宇部 **高粘度 高強度 薄膜級PA6尼龍

  • 作者:東莞市好品發(fā)塑膠原料有限公司 2018-08-20 10:17 1700
  • 進入店鋪 在線咨詢QQ咨詢
     
    產(chǎn)品參數(shù)
    性能項目	試驗條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
    基本性能	吸水率	 	ASTM D-570	10.7	%
    成型收縮率	 	UBEmethod	1.2	%
    吸水率	 	ASTM D-570	1.8	%
    物理性能	比重	 	ASTM D-792	1.14	 
    薄霧	 	 	3	%
    光澤	 	 	140	%
    薄膜厚度	 	 	50	μm
    靜態(tài)磨擦	 	 	1.0	 
    機械性能	彎曲強度	23°	ASTM D-790	400	kgf/cm2
    彎曲彈性率	80°	ASTM D-790	7000	kgf/cm2
    屈服下的伸張強度	-30°	ASTM D-638	1100	kgf/cm2
    斷裂下的延伸率    	23°	ASTM D-638	>200	%
    屈服下的伸張強度	 	 	200	kgf/cm2
    硬度(洛氏、布氏)	23°	ASTM D-785	55	 
    彎曲強度	80°	ASTM D-790	250	kgf/cm2
    彎曲彈性率	23°	ASTM D-790	25000	kgf/cm2
    TABER磨耗率	 	ASTM D-1044	7	mg
    屈服下的伸張強度	80°	ASTM D-638	320	kgf/cm2
    彎曲強度	-30°	ASTM D-790	1400	kgf/cm2
    斷裂下的伸張強度     	23°	ASTM D-638	>720	kgf/cm2
    1%變形下的壓縮強度    	23°	ASTM D-695	200	kgf/cm2
    硬度(洛氏、布氏)	23°	ASTM D-785	85	 
    1%變形下的壓縮強度   	23°	ASTM D-695	100	kgf/cm2
    屈服下的伸張強度	80°	ASTM D-638	180	kgf/cm2
    模壓力	 	 	4700	kgf/cm2
    抗沖擊強度	-30°	ASTM D-256	5.0	kgf.cm/cm
    彎曲強度	-30°	ASTM D-790	1300	kgf/cm2
    擠剪強度	23°	ASTM D-732	650	kgf/cm2
    屈服下的伸張強度	-30°	ASTM D-638	870	kgf/cm2
    彎曲強度	23°	ASTM D-790	1100	kgf/cm2
    彎曲強度	80°	ASTM D-790	400	kgf/cm2
    屈服下的伸張強度	23°	ASTM D-638	750	kgf/cm2
    屈服下的延伸率	23°	ASTM D-638	8	%
    彎曲彈性率	-30°	ASTM D-790	33000	kgf/cm2
    屈服下的伸張強度	23°	ASTM D-638	400	kgf/cm2
    彎曲彈性率	23°	ASTM D-790	7000	kgf/cm2
    抗沖擊強度	23°	ASTM D-256	50	kgf.cm/cm
    抗沖擊強度	23°	ASTM D-256	7.5	kgf.cm/cm
    硬度(洛氏、布氏)	23°	ASTM D-785	85	 
    斷裂下的伸張強度	 	 	780	kgf/cm2
    彎曲彈性率	80°	ASTM D-790	4000	kgf/cm2
    硬度(洛氏、布氏)	23°	ASTM D-785	120	 
    擠剪強度        	23°	ASTM D-732	600	kgf/cm2
    彎曲彈性率	-30°	ASTM D-790	35000	kgf/cm2
    斷裂下的伸張率	 	 	620	%
    電氣性能	介電損耗	60HZ	ASTM D-150	0.01	 
    絕緣耐力	 	ASTM D-149	20	KV/mm
    介電常數(shù)	106HZ	ASTM D-150	3.5	 
    介電損耗	106HZ	ASTM D-150	0.12	 
    介電損耗	103HZ	ASTM D-150	0.10	 
    體積電阻率	 	ASTM D-257	1012	Ω.cm
    介電損耗	106HZ	ASTM D-150	0.02	 
    介電常數(shù)	106HZ	ASTM D-150	4.5	 
    體積電阻率	 	ASTM D-257	1015	Ω.cm
    介電常數(shù)	103HZ	ASTM D-150	8.0	 
    介電常數(shù)	60HZ	ASTM D-150	3.9	 
    介電損耗	60HZ	ASTM D-150	0.10	 
    介電常數(shù)	60HZ	ASTM D-150	9.0	 
    介電常數(shù)	103HZ	ASTM D-150	3.8	 
    介電損耗	103HZ	ASTM D-150	0.02	 
    熱性能	熔點	DSC	 	215-225	°C
    線性熱膨脹系數(shù)	 	ASTM D-696	8	X的10-5cm/cm/°C
    燃燒率	 	UL94	V-2	 
    熱變形溫度	18.6kgf/cm2	ASTM D-648	65	°C
    熱變形溫度	4.6kgf/cm2	ASTM D-648	170	°C
    其它性能	氧氣	 	 	25	me/m2.24h
    

    東莞市好品發(fā)塑膠原料有限公司;東莞市樟木頭鎮(zhèn)百果洞南區(qū)十二巷 10 號 101 室,是一家從事塑膠原料的銷售企業(yè)。 經(jīng)銷批發(fā)的PC、TPU、PA6/66.PMMA、POM、PPO、PPS、PBT、PFA、EVA、ABS、LCP、PC/ABS、PP、PC/PBT、PA12、PE、PVFD、PSU PA9T**消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。東莞市塑膠原料有限公司經(jīng)銷的PC、TPU、PA、PMMA、POM、PPO、PPS、PBT、PFA、EVA、ABS、LCP、PC/ABS、PP、PC/PBT、PA12、PE、PVFD、PSU PA9T品種齊全、價格合理。東莞市好品發(fā)塑膠原料有限公司實力雄厚,重信用、守合同、**產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。


    產(chǎn)品價格:29.50 元/千克 起
    發(fā)貨地址:廣東東莞包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:10000.00 千克產(chǎn)品規(guī)格:25KG
    信息編號:81909671公司編號:14532345
    Q Q號碼:1203467288
    東莞市好品發(fā)塑膠原料有限公司 蔣俊杰先生 認證認證 認證 15992877892
    相關(guān)產(chǎn)品:POM,PPS,PA66,PMMA,PA9T
    本頁鏈接:http://www.166lh.com/wvs81909671.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網(wǎng)對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗