
滄 州 市 中 鋼 鋼 鐵 制 造 有 限 公 司
現 貨 庫 存 表
名稱 規格型號 材質 標準 單價/元/噸過磅含稅 數量/噸
無縫管 108X6 20# GB/T8162-2008 5000 160
無縫管 108X8 20# GB/T8162-2008 5000 269
無縫管 114X6 20# GB/T8162-2008 5000 50
無縫管 121X6 20# GB/T8162-2008 5000 89
無縫管 133X4.5 20# GB/T8162-2008 5030 65
無縫管 133X5 20# GB/T8162-2008 5000 98
無縫管 133X6 20# GB/T8162-2008 5000 110
無縫管 133X7 20# GB/T8162-2008 5000 89
無縫管 273X8 20# GB/T8162-2008 4970 68
無縫管 159X9 20# GB/T8162-2008 4650(特價) 62
無縫管 139.7X7.72 37Mn5 API5CT 4800 660
無縫管 325X9 20# GB/T8163-2008 4950 96
無縫管 377X10-11 20# GB/T8162-2008 5050 90
無縫管 426X8 20# GB/T8162-2008 5300 106
無縫管 426X9 20# GB/T8162-2008 5300 132
無縫管 426X10 20# GB/T8162-2008 5300 68
無縫管 426X11 20# GB/T8162-2008 5300 51
無縫管 480X10 20# GB/T8162-2008 5300 50
無縫管 480X11 20# GB/T8162-2008 5300 56
無縫管 480X12 20# GB/T8162-2008 5300 79
無縫管 530X8 20# GB/T8162-2008 5500 226
無縫管 530X9 20# GB/T8162-2008 5500 366
無縫管 530X10 20# GB/T8162-2008 5500 90
無縫管 530X11 20# GB/T8162-2008 5500 63
無縫管 530X12 20# GB/T8162-2008 5500 167
無縫管 530X13 20# GB/T8162-2008 5500 41
無縫管 630X9 20# GB/T8162-2008 5650 60
無縫管 630X10 20# GB/T8162-2008 5650 166
無縫管 630X11 20# GB/T8162-2008 5650 70
鄭重承諾:如貴公司向我公司所定的無縫管當中發現假無縫管我公司愿賠付一切損失。
聯 系 人:張經理 0317-3065299 3068198 3068398
傳 真:0317-792022 郵 箱:zlsteel@
2012-4-03







